Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | GEOPOST VISION |
SIREN | 878 301 407 |
SIRET | 878 301 407 00010 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR16878301407
|
Code NAF | 6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 15/10/2019 |
Capital social | 1 715 000 EURO S |
Dirigeant | Jean-Claude, René SONET |
Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2023) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 15/10/2019 |
Code greffe | 9201 : Nanterre |
N° dossier | 2019B09841 |
Raison sociale RCS | Geopost Vision |
Date immatriculation RCS | 21/10/2019 |
Date de création siège actuel | 15/10/2019 |
La création de l'entreprise COVIFI 14, sous la direction de monsieur GEOPOST, identifié comme son Président, date d'octobre 2019. Cette société, depuis cet établissement situé à Issy-Les-Moulineaux, est une société holding. L'arrêt de tramway Suzanne Lenglen situé à proximité facilite l'accès à cette adresse. Son capital social est actuellement de 15 000 euros.
On compte 142 552 sociétés dans ce secteur dans toute la France, dont moins de cinq pour cent du département des Hauts-de-Seine.
Le numéro SIRET 878 301 407 00010 désigne le siège de COVIFI 14.
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 17 497 | 16 973 | + 3,09 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 2 748 | 2 095 | + 31,17 |
Placement et disponibilités | 14 748 | 14 878 | - 0,87 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 17 497 | 16 973 | + 3,09 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 1 387 | 4 808 | - 71,15 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 16 109 | 12 165 | + 32,42 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 3 926 | 3 630 | + 8,15 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 12 183 | 8 535 | + 42,74 |
Total passif | 17 497 | 16 973 | + 3,09 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 3 421 | 3 337 | + 2,52 |
Résultat d'exploitation | -3 421 | -3 337 | - 2,52 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -3 421 | -3 337 | - 2,52 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | -3 421 | -3 337 | - 2,52 |